Motor de reducción de reversible/inducción micro compacto de 120 W
Con aprobación de CE y UL
5IK120GNSS3F/5GN7.5K-15T
Potencia nominal: 120W
Tamaño del marco: 90 mm
Tipo de eje/engranaje: cabezal de engranaje Gn-K de eje paralelo
Relación de engranaje: 7.5
Especificación de motor
5 | I | 120 | R | Gn | Ss3 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1. Tamaño del marco | 2. Tipo de moto | 3. Potencia de output | 4. Velocidad | 5. Tipo de eje | 6. Voltaje | ||||||||
2 | 60 mm | I | Inducción | 4 | 4W | 90 | 90W | R | Velocidad variable | A | Eje redondo | A | Fase única 110V |
3 | 70 mm | R | Reversible | 6 | 6W | 120 | 120W | Nulo | Velocidad constante | Gn | Eje de engranaje helicoidal (4W, 6W, 15W, 25W, 40W) | C | Fase única 220V |
4 | 80 mm | 15 | 15W | 140 | 140W | GU | Eje de engranaje helicoidal (60W, 90W, 120W, 140W, 180W, 200W, 250W) | S | Tres fase 220V | ||||
5 | 90 mm | 25 | 25W | 180 | 180W | S3 | Tres fase 380V | ||||||
6 | 104 mm | 40 | 40W | 200 | 200W | S4 | Tres fase 440V | ||||||
60 | 60W | 250 | 250W | Ss3 | 3 fases 220V/380V |
Especificación de la caja de cambios
5 | Gn | 7.5 | K | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. Tamaño del marco | 2. Tipo de eje | 3. Ratio de oro | 4. Tipo de GearBox | ||||
2 | 60 mm | Gn | Eje de engranaje helicoidal (60#, 70#, 80#, 90# Caja de cambios) | 7.5 | Relación de reducción (7.5: 1) | K | Eje paralelo |
3 | 70 mm | GU | Eje de engranaje helicoidal (caja de cambios 100#) | RT | Ángulo recto eje sólido | ||
4 | 80 mm | GM | Caja de cambios intermedia | RC | Eje hueco del ángulo recto | ||
5 | 90 mm | Gs | Caja de cambios montada en la oreja | ||||
6 | 104 mm |
Mesa de torque de caja de cambios (kg.cm)
Velocidad de salida Rpm | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 3 | ||
Relación de reducción de engranajes | 50Hz | 3 | 3 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
60Hz | 3.6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 360 | 600 | |||||
Permitió esfuerzo de torsión | 120W | kg.cm | 18.7 | 30.7 | 46 | 61 | 77 | 92 | 123 | 147 | 177 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hogar Productos Solicitud Sobre nosotros Noticias Contáctenos