Cajas de cambios planetarias de alta precisión de la serie GPES
Hay varios tamaños disponibles,
Caja de cambios planetaria de 65 mm (GPES065), caja de cambios planetaria de 90 mm (GPES090), caja de cambios planetaria de 120 mm (GPES120), caja de cambios planetaria de 160 mm (GPES120).
Varias relaciones de engranajes están disponibles,
Single: 3,4,5,6,7,8,9,10
Doble: 12,15,16,20,25,28,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100
Los engranajes planetarios de alta precisión están diseñados para cumplir con los requisitos del servo sistema de alto rendimiento y proporcionar una combinación de alto par y una reacción baja necesaria para el posicionamiento de alta velocidad.
Es adecuado para una amplia gama de servomotores. GPG Los cambios planetarios (caja de cambios) son su opción ideal en robótica, automatización industrial, corte con láser, máquina herramienta y maquinaria de prueba y medición, etc.
Compatible con varios servomotor de servo de marca
Reacción baja
Torque de alta salida
Alta eficiencia hasta el 97 por ciento
Engranajes helicoidales de bajo ruido
Lubricación de por vida
Vida larga de diseño, más de 20,000 horas
Instrucción modelo
GPE | 090 | 010 | P2 |
Código de la serie de reductores | Diámetro externo | Relación de reducción | Reacción de reductor |
GPBS: salida de brida cuadrada de alta precisión GPE: salida de brida redonda de alta precisión | 065: Ø65 mm 090: Ø90 mm 120: Ø120 mm | 010 significa 1:10 | P0: reacción de alta precisión P1: reacción de precisión P2: reacción estándar |
Rendimiento técnico principal
Artículo | Número de etapas | Relación de reducción | GPES065 | GPES065T | GPES090 | GPES090T | GPES120 | GPES120T | GPES120T |
Inercia giratoria | 1 | 3 | 18 | 18 | 50 | 50 | 120 | 120 | 240 |
4 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
5 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
6 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
7 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
8 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
9 | 18 | 18 | 50 | 50 | 120 | 120 | 240 | ||
10 | 18 | 18 | 50 | 50 | 120 | 120 | 240 | ||
2 | 12 | 18 | 18 | 50 | 50 | 120 | 120 | 240 | |
15 | 18 | 18 | 50 | 50 | 120 | 120 | 240 | ||
16 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
20 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
25 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
28 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
30 | 18 | 18 | 50 | 50 | 180 | 180 | 240 | ||
35 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
40 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
50 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
60 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
70 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
80 | 27 | 27 | 75 | 75 | 180 | 180 | 360 | ||
90 | 18 | 18 | 50 | 50 | 120 | 120 | 240 | ||
100 | 18 | 18 | 50 | 50 | 120 | 120 | 240 |
Artículo | Número de etapas | GPES065 | GPES065T | GPES090 | GPES090T | GPES120 | GPES120T | GPES160 | |
Reacción violenta (Arcmin) | Precisión P1 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
P2 estándar | 1 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
2 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ||
Rigidez torsional (N.M/Arcmin) | 1 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 25 | 50 | |
2 | 8 | 8 | 16 | 16 | 28 | 28 | 55 | ||
Ruido (DB) | 1,2 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | |
Velocidad de entrada nominal (RPM) | 1,2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
Velocidad de entrada máxima (RPM) | 1,2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
Hogar Productos Solicitud Sobre nosotros Noticias Contáctenos