Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Los motores de batería de rodillos de CC son polea totalmente encerrada impulsada eléctrica y reemplaza a los componentes externos, como modificadores de cambios y cajas de cambios que requieren un mantenimiento frecuente.
Los motores de batería DC Roller DC Motorized pueden funcionar con potencia de CC 24V o 48V.
Son seguros, rápidos y fáciles de instalar y mantener. El corazón del sistema transportador y los conductores de motor envían las señales para que los motores de batería funcionen.
Característica principal como se muestra a continuación,
Eficiencia energética
Sistema de transmisión de potencia de ahorro de espacio
Rango de velocidad amplia (2.0 ~ 160m/min) y velocidad ajustable
Alto par
Datos técnicos principales del motor de batería de DC sin escobillas
Edificio | 50 | 60 | 24 | 500 | 25 | T | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
1.DC Tipo sin escobillas | 2. Diámetro del motor | 3. Potencia de output | 4. Voltaje | 5. Longitud del motor | 6. Velocidad lineal | 7. Material de carcasa del motor | ||||||
50 | 50 mm | 40/60 | 40W/60W | 24 | Dc24v | 350 | 350 mm | 10 | 10m/min | T | Acero carbono | |
60 | 60 mm | 90 | 90W | 48 | Dc48v | 400 | 400 mm | 15 | 15m/min | B3 | Acero inoxidable | |
67 | 67 mm | 400 | 400W | 500 | 500 mm | 20 | 20m/min | X | Galvanización de la superficie | |||
76 | 76 mm | 120 | 120W | 600 | 600 mm | 25 | 25m/min | G | Enchapado cromado duro | |||
82 | 82 mm | 100/200 | 100W/200W | 700 | 700 mm | J | Caucho resistente al desgaste recubierto | |||||
800 | 800 mm | |||||||||||
900 | 900 mm | |||||||||||
1000 | 1000 mm | |||||||||||
Dx | N | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9. Modos de drive | 10. Modo de instalación de drive | |||||||||||
Nulo | Tipo de cinturón | Y | Spring Press In Type | |||||||||
Dx | Tipo de correa V poly V | N | Tipo de hilo interno | |||||||||
SL | Polea de doble cadena | |||||||||||
DL | Polea de una sola cadena |
Peso de rodamiento/raíz (kg) | Grosor de la pared del tubo (mm) | ||||||||
Diámetro (mm) | Longitud (mm) | ||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
Φ50 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 1.5 |
Φ60 | 115 | 115 | 95 | 95 | 75 | 75 | 65 | 65 | 1.5 |
Φ76 | - | 190 | 160 | 160 | 125 | 125 | 95 | 95 | 1.5 |
Φ82 | - | 150 | 120 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 2.25 |
Principalmente utilizado para el manejo de materiales,Equipo de embalaje,Procesamiento de alimentos y cajero de supermercados.