Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
25W 30W 40W Motor de CA eléctrico trifásico de una sola fase con caja de cambios de eje paralelo 4RK25GN 4RK30GN
4RK K Seriese AC Micro Motor 25W, 30W, 40W combinado con un cabezal de engranajes de reducción de velocidad. La relación estándar de la caja de cambios es de 3: 1 a 1800: 1. presenta presentes y rentables, y se usa en varias aplicaciones de automatización.
Especificación de motor
4 | R | 30 | R | Gn | C | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1. Tamaño del marco | 2. Tipo de moto | 3. Potencia de output | 4. Velocidad | 5. Tipo de eje | 6. Voltaje | ||||||||
2 | 60 mm | I | Inducción | 4 | 4W | 90 | 90W | R | Velocidad variable | A | Eje redondo | A | Fase única 110V |
3 | 70 mm | R | Reversible | 6 | 6W | 120 | 120W | Gn | Eje de engranaje helicoidal (4W, 6W, 15W, 25W, 40W) | C | Fase única 220V | ||
4 | 80 mm | 15 | 15W | 140 | 140W | GU | Eje de engranaje helicoidal (60W, 90W, 120W, 140W, 180W, 200W, 250W) | S | Tres fase 220V | ||||
5 | 90 mm | 25 | 25W | 180 | 180W | S3 | Tres fase 380V | ||||||
6 | 104 mm | 40 | 40W | 200 | 200W | S4 | Tres fase 440V | ||||||
60 | 60W | 250 | 250W | Ss3 | 3 fases 220V/380V |
Especificación de la caja de cambios
3 | Gn | 5 | K | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. Tamaño del marco | 2. Tipo de eje | 3. Ratio de oro | 4. Tipo de GearBox | ||||
2 | 60 mm | Gn | Eje de engranaje helicoidal (60#, 70#, 80#, 90# Caja de cambios) | 100 | Relación de reducción (100: 1) | K | Eje paralelo |
3 | 70 mm | GU | Eje de engranaje helicoidal (caja de cambios 100#) | RT | Ángulo recto eje sólido | ||
4 | 80 mm | GM | Caja de cambios intermedia | RC | Eje hueco del ángulo recto | ||
5 | 90 mm | Gs | Caja de cambios montada en la oreja | ||||
6 | 104 mm |
Mesa de torque de caja de cambios (kg.cm)
Velocidad de salida Rpm | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 3 | ||
Relación de reducción de engranajes | 50Hz | 3 | 3 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
60Hz | 3.6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 360 | 600 | |||||
Permitió esfuerzo de torsión | 30W | kg.cm | 6.7 | 11 | 16 | 21.3 | 28 | 33 | 42 | 54 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tipo de motor: YN80-25 YN80-30 YN80-40
4IK25GN 4RK25GN 4IK25RGN 4RK25RGN
4IK30GN 4RK30GN 4IK30RGN 4RK30RGN
4IK40GN 4RK40GN 4IK40RGN 4RK40RGN
Tipo de caja de engranajes de reducción de velocidad: 80JB3G15 80JB3.5G15 80JB5G15 80JB6G15 80JB7.5G15 80JB10G15 80JB12.5G15
80JB15G15 80JB18G15 80JB20G15 80JB25G15 80JB30G15 80JB36G15 80JB40G15
80JB50G15 80JB60G15 80JB75G15 80JB100G15 80JB120G15 80JB180G15
4GN3K 4GN3.5K 4GN5K 4GN6K 4GN7.5K 4GN10K 4GN12.5K
4GN15K 4GN18K 4GN20K 4GN25K 4GN30K 4GN36K 4GN40K
4GN50K 4GN60K 4GN75K 4GN100K 4GN120K 4GN180K