Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Cajas de cambios planetarias de alta precisión y lata de reacción baja
Los engranajes planetarios de alta precisión están diseñados para cumplir con los requisitos del servo sistema de alto rendimiento y proporcionar Una combinación de alto torque y reacción baja necesaria para el posicionamiento de alta velocidad
Es adecuado para una amplia gama de servomotores.
GPG Planetary Gearhead (caja de cambios) es su opción ideal en robótica, automatización industrial, corte láser, máquina herramienta y maquinaria de prueba y medición, etc.
Hay varios tamaños disponibles,
Caja de cambios planetaria de 45 mm, caja de cambios planetaria de 60 mm, caja de cambios planetaria de 90 mm, caja de cambios planetaria de 115 mm, caja de cambios planetaria de 142 mm y caja de cambios planetaria de 180 mm
Reacción baja
Torque de alta salida
Alta eficiencia (97%)
Ruido bajo
Lubricación de por vida
Instrucción modelo
GB | 045 | 010 | P2 |
Código de la serie de reductores | Diámetro externo | Relación de reducción | Reacción de reductor |
GB: salida de brida cuadrada de alta precisión GBR: Salida de brida cuadrada de ángulo recto de alta precisión GE: salida de brida redonda de alta precisión GER: salida de brida redonda derecha de alta precisión | 050: Ø50 mm 070: Ø70 mm 090: Ø90 mm 120: Ø120 mm 155: Ø155 mm 205: Ø205 mm 235: Ø235 mm 042: 42x42 mm 060: 60x60 mm 090: 90x90 mm 115: 115x115 mm 142: 142x142 mm 180: 180x180 mm 220: 220x220 mm | 010 significa 1:10 | P0: reacción de alta precisión P1: reacción de precisión P2: reacción estándar |
Rendimiento técnico principal
Artículo | Número de etapas | Relación de reducción | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
Inercia giratoria | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | ||||
8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
Artículo | Número de etapas | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
Reacción (Arcmin) | Alta precisión P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
Precisión P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
P2 estándar | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Rigidez torsional (N.M/Arcmin) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
Ruido (DB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
Velocidad de entrada nominal (RPM) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
Velocidad de entrada máxima (RPM) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
Estándar de prueba de ruido: distancia 1m, sin carga. Medidas con una velocidad de entrada 3000 rpm